政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标
指标说明:
本指标分为三部分,单项否决指标、扣分指标和加分指标。扣分指标分值为100分,加分指标分值为20分。
本指标考核对象为各省(区、市)人民政府办公厅及国务院有关部门办公厅(室)。具体评分方式为:如监管工作出现单项否决指标中的任意一种情形,判定为不合格,不再对其他指标进行评分。如不存在单项否决指标所描述的问题,则对扣分指标进行评分,如结果低于60分,判定为不合格;高于80分,则进入加分指标评分环节,最后得分为扣分、加分指标得分之和。其中,采用扣分方式评分的,单项指标扣分之和不超过本项指标总分值。
类型 | 指标 | 评分细则 | 分值 |
单项否决 | —— | 1.在国办开展的抽查中本地区、本部门多个政府网站或政务新媒体因出现严重表述错误被判定为不合格。 | — |
扣分指标 (100分) | 通报整改 | 通报公开之日起2周内对问题仍未整改,或整改不到位的,扣10分。 | 10 |
抽查检查 | 1.本地区、本部门按季度组织开展的网站抽查未公开结果的,扣15分。 | 15 | |
考核评价 | 未将政府网站、政务新媒体工作纳入政府年度绩效考核的,扣10分。 | 10 | |
全面监管 | 政府网站未纳入监管范围的,每发现一个,扣1分。 | 5 | |
网民监督 | 随机抽查本地区、本部门5个政府网站,未全站规范添加“我为政府网站找错”入口的,每发现一个,扣1分。 | 5 | |
对上一年度网民通过“我为政府网站找错”平台提交的留言,未办结的,每发现一条,扣3分;超过一个月办结的,每发现一条,扣2分。 | 10 | ||
集约整合 | 网站已报关停却未关停,或关停后内容未迁移至上级网站的,每发现一个,扣5分。 | 20 | |
年度报表 | 1.本地区、本部门政府网站监管年度报表未在省部级政府门户网站首页发布的,扣5分。 | 5 | |
随机抽查该地区、该部门5个政府网站: | 10 | ||
网站域名 | 随机抽查该地区、该部门5个政府网站,域名不符合规范的,每发现一个,扣2分。 | 10 | |
加分指标 (20分) | —— | 1.省级政府办公厅或实行垂直管理的国务院部门办公厅(室)每季度抽查政府网站比例均达100%的,加4分;抽查比例低于100%,但每季度均达到70%的,加2分。 | 20 |
内容来源:《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》
https://www.gov.cn/zhuanti/2019-04/18/content_5384134.htm