全国互联网政务服务平台检查指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 检查要点 |
平台功能
| 统一入口 | —— | 互联网政务服务平台是否与本级政府门户网站前端整合,形成统一服务入口 |
栏目设置 | —— | 栏目设置是否合理,是否存在主题、部门或栏目空白的情况 | |
站内搜索 | —— | 能否搜索到网站上已有的服务事项 | |
合理分类 | —— | 主题、部门、用户等维度分类与事项内容是否对应 | |
在线注册 | —— | 平台是否可以成功注册 | |
咨询互动 | —— | 咨询互动功能是否真实有效,即能否正常提交咨询问题,并在5个工作日内获得反馈 | |
服务事项
| 要素全面性 | —— | 是否存在办事指南要素(包括依据条件、办理流程、办理时限、收费标准、办理材料、办理机构、联系方式等)缺失的情形 |
内容准确性 | —— | 办事指南信息是否存在错误,是否与线下实际办事情况不一致 | |
流程清晰度 | —— | 对于流程复杂事项,是否仅提供办理环节名称(如:申请、受理、审查、决定等),而未明确说明各环节具体内容 | |
材料明确性 | 格式要求是否明确 | 是否有明确的办理材料格式要求(如:原件/复印件、纸质版/电子版、份数等) | |
表述是否清晰 | 是否存在表述含糊不清的情形(如:根据有关法律法规规定应提交的其他材料等) | ||
附件实用性 | 表格下载 | 办事指南中要求提供申请表、申请书等表单的,是否提供规范表格的获取渠道 | |
填写示范 | 办事指南中要求提供申请表、申请书等表单的,是否提供填写说明或示范文本 |
内容来源:《国务院办公厅关于全国互联网政务服务平台检查情况的通报》
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-11/03/content_5236744.htm